株価値上がり率ランキング(2024/11/26) 2024/11/26 日経225 前日比 -338.14(-0.87%) 38,442.00円 1、1382 ホーブ +400.0 +22.28 % 2,195.0円 2、79… 株
株価値上がり率ランキング(2024/11/25)答え合わせ 2024/11/26 日経225 前日比 -338.14(-0.87%) 38,442.00円 1、4583 カイオム・バイオサイエンス +50.0 +27.78 % 230… 株
株価値上がり率ランキング(2024/11/25) 2024/11/25 日経225 前日比 +496.29(+1.30%) 38,780.14円 1、4583 カイオム・バイオサイエンス +50.0 +27.78 % 230… 株
株価値上がり率ランキング(2024/11/22)答え合わせ 2024/11/25 日経225 前日比 +496.29(+1.30%) 38,780.14円 1、3825 リミックスポイント +80.0 +23.81 % 416.0円 … 株
株価値上がり率ランキング(2024/11/22) 1、3825 リミックスポイント +80.0 +23.81 % 416.0円 総額5億円の暗号資産(仮想通貨)追加購入を完了したと発表 2、5035 HOUSEI +8… 株
株価値上がり率ランキング(2024/11/21)の答え合わせ 2024/11/22 日経225 前日比 +257.68(+0.68%) 38,283.85円 1、4583 カイオム・バイオサイエンス +50.0 +50.00 % 150… 株
株価値上がり率ランキング(2024/11/21) 1、4583 カイオム・バイオサイエンス +50.0 +50.00 % 150.0円 治療用抗体「ヒト化抗CX3CR1抗体」について独占的ライセンス契約を締結 2、48… 株
株価値上がり率ランキング(2024/11/20)の答え合わせ 2024/11/21 日経225 前日比 -326.17(-0.85%) 38,026.17円 1、4295 フェイス +276.0 +29.39 % 1,215.0円 M… 株
株価値上がり率ランキング(2024/11/20) 1、4295 フェイス +276.0 +29.39 % 1,215.0円 MBO価格は1株につき1220円 2、6185 SMN +79.0 +28.94 % 352.… 株
株価値上がり率ランキング(2024/11/18) 1、4678 秀英予備校 +80.0 +30.65 % 341.0円 2、265A Hmcomm +300.0 +28.04 % 1,370.0円 12月期第3四半期(… 株
株価値上がり率ランキング(2024/11/15)の答え合わせ 1、<8215>銀座山形屋 +29.18% +300 1328円 +7.38% +98.0 株式併合で非公開化1450円 2、<6578>コレックホールディングス +29… 株
株価値上がり率ランキング(2024/11/15) 値上がり率ランキング(2024/11/15) 1、<8215>銀座山形屋 +29.18% +300 1328円 株式併合で非公開化1450円 2、<6578>コレックホ… 株